RAID类型 | 读性能 | 写性能 | 高可用 | 磁盘利用率 | 热备份选择 | 应用场景 | 需要磁盘数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID0 | 高 | 高 | 无 | 全部 | 无 | 个人 | n>=1 |
RAID1 | 低 | 低 | 有 | 50% 损失一半硬盘没事 | 有 | 高安全 | 2n (n>=1) |
RAID5 | 高 | 低 | 有 | 损失一块硬盘没事 | 有 | 普通企业级 | n>=3 |
RAID10 | 高 | 一般 | 有 | 50% 损失一半硬盘没事 | 有 | 高配企业级 | 2n (n>=2) |
RAID6 | 高 | 低 | 有 | 损失二块硬盘没事 | 有 | 普通企业级 | n>=4 |
http://blog.chinaunix.net/uid-639516-id-2692517.html
https://www.tecmint.com/understanding-raid-setup-in-linux/
https://linux.cn/article-6085-1.html
https://blog.csdn.net/ensp1/article/details/81318135